大学合格状況
平成23年3月卒業生
大学合格状況一覧
本校の進学指導の特徴は、すでに実証されている「ひとりで勉強しない」を合言葉にした本校ならではの、仲間づくりの教育にあります。さらに、国際科で行われている英語教育の原点も、生徒一人ひとりの自信や人間的成長を大切にする教育です。
大学進学には、それに見合った質と量の学習が必要になりますが、なによりも受験期を乗り越える精神力が必要とされます。女子の場合には、厳しい特訓だけでは限界があると多くの学校で指摘されていますが、本校では自らが成長し学び合うことにより大きな成果を上げています。
さらに、本校では高校3年間を1年生から2年生夏までの前期と2年次秋から3年次終了までの後期に分けて大きな学習リズムをとっています。前期は受験のための基礎学力づくりの前期、後期は具体的な受験を視野においたハイレベルな学習をしていき、4年制大学の現役合格者数を飛躍的に伸ばしていきます。また、後期には一流のスタッフによる放課後講習も実施しており、生徒たちは入学時に比べ、大きく実力をアップしています。
■国公立大、■早慶上智、■関関同立
| 大学名 | 平成23年卒 | 平成22年卒 |
|---|---|---|
| 東京外国語大学 |
1 | 0 |
| 千葉大学 |
1 | 0 |
| 岩手大学 |
1 | 0 |
| 滋賀大学 | 2 | 0 |
| 国際教養大学 | 1 | 0 |
| 大阪府立大学 | 2 | 0 |
| 京都府立大学 | 1 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 |
| 大阪市立大学 | 2 | 0 |
| 神戸市外国語大学 | 2 | 2 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 |
| 上智大学 | 1 | 1 |
| 明治大学 | 1 | 0 |
| 同志社大学 | 26 | 11 |
| 立命館大学 | 26 | 28 |
| 関西学院大学 | 33 | 22 |
| 関西大学 | 50 | 48 |
| 大阪薬科大学 | 1 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 3 | 1 |
| 近畿大学 | 24 | 34 |
| 摂南大学 | 13 | 9 |
| 武庫川女子大学 | 14 | 10 |
| 大阪大谷大学 | 3 | 1 |
| 神戸学院大学 | 11 | 0 |
| 京都産業大学 | 21 | 21 |
| 甲南大学 | 3 | 8 |
| 龍谷大学 | 16 | 16 |
| 北海道医療大学 | 1 | 0 |
| 明治学院大学 | 3 | 0 |
| 大東文化大学 | 2 | 0 |
| 拓殖大学 | 1 | 0 |
| 京都文教大学 | 2 | 0 |
| 京都外国語大学 | 32 | 46 |
| 関西外国語大学 | 21 | 43 |
| 桃山学院大学 | 3 | 3 |
| 大阪経済大学 | 1 | 0 |
| 大阪電気通信大学 | 2 | 0 |
| 四天王寺大学 | 1 | 0 |
| 千里金襴大学 | 5 | 0 |
| 相愛大学 | 1 | 0 |
| 関西医療大学 | 1 | 0 |
| 関西福祉科学大学 | 1 | 0 |
| 天理大学 | 1 | 0 |
| 大手前大学 | 1 | 1 |
| 神戸国際大学 | 2 | 0 |
| 宝塚大学 | 1 | 0 |
| 畿央大学 | 1 | 0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 12 |
| 東京女子大学 | 1 | 0 |
| 甲南女子大学 | 20 | 26 |
| 神戸女学院大学 | 5 | 5 |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 14 | 11 |
| 神戸親和女子大学 | 1 | 0 |
| 神戸女子大学 | 3 | 0 |
| 園田学園女子大学 | 2 | 1 |
| 梅花女子大学 | 1 | 0 |
| 大阪女学院大学 | 2 | 2 |
| 京都女子大学 | 8 | 10 |
| 同志社女子大学 | 21 | 6 |
| 平安女学院大学 | 2 | 0 |
| 京都光華女子大学 | 7 | 0 |
大阪薫英女学院高等学校 〒566-8501 大阪府摂津市正雀 1-4-1 TEL(06)6381-5381