- ホーム
- 卒業後の進路
- 大学合格状況
- 過去10年間の大学合格状況
- 飛躍する理系合格
飛躍する理系合格
本校では、1997年に普通科文理コ-スを設置した時点より、理系科目の指導強化を始めました。その後、理系科目を専門に指導する理数指導室を組織することにより、理系学部への進学を目指す指導体制を強化してきました。5年前には中高一貫コ-スにS特進コース(昨年度までの名称は文理Ⅱ類)を設置し、さらに昨年度には高校普通科に理系特進コースを設置し、理系学部への進学をより一層強化する体制をとっています。
その結果、近年女子に人気のある薬学部や農学部、看護系への合格者が増えてきています。今後もこの理数指導室による指導体制を継続させ、より強固な理系科目指導を確立しながら教科指導を行っていきます。
過去5年間の理系学部別合格者数内訳
| 学部 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
| 医(医学科) | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 獣医 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 歯 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 薬 | 1 | - | 4 | 1 | 8 | 1 | 17 | - | 11 | - |
| 理(理工) | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 農 | 7 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - |
| 医(看護系) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 看護 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | 7 | - | 11 | - |
| 栄養 | 3 | - | 5 | - | 21 | - | 2 | - | 1 | - |
| その他 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 10 | - |
| 合計 | 21 | 5 | 29 | 4 | 63 | 4 | 44 | 0 | 41 | 0 |
合格大学名一部抜粋
| 04年 | 大阪市立大学(理・看護)、滋賀医科大学(看護)、大阪歯科大学(歯)、大阪薬科大学(薬)、近畿大学(農) |
|---|---|
| 05年 | 関西医科大学(医)、金沢大学(看護)、北里大学(看護)、同志社女子大学(薬)、近畿大学(農工・農) |
| 06年 | 帯広畜産大学(畜産)、高知大学(農)、山梨大学(看護)、立命館大学(理工)、京都産業大学(理) |
| 07年 | 麻布大学(獣医)、北里大学(獣医)、京都薬科大学(薬)、関西学院大学(理工)、関西大学(理工) |
| 08年 | 大阪医科大学(医)、近畿大学(医)、大阪府立大学(獣医)、慶應義塾大学(薬)、京都工芸繊維大学(工芸科学) |
| 09年 | 京都府立医科大学(医)、奈良県立医科大学(医)、高知大学(農)、神戸市看護大学(看護)、大阪薬科大学(薬) |
大阪薫英女学院高等学校 〒566-8501 大阪府摂津市正雀 1-4-1 TEL(06)6381-5381