カリキュラム
※ ●▲■★=教科を超えた選択科目
※ ②③=放課後の自由選択科目
- スーパーアドバンストコース
- スーパーイングリッシュコース
- 理系特進コース
- 英語進学コース
- 総合進学コース
- スポーツ・特技コース
| 教科 | 科目 | スーパーアドバンストコース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| α | β | ||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 留 学 |
||
| 現代文 | 4 | 4 | |||
| 古典 | 2 | 3 | |||
| 漢文 | 1 | ||||
| 古典演習 | ③ | ||||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | |||
| 日本史B | |||||
| 地理B | ●4 | ||||
| 世界史演習 | 4 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 倫理 | ●4 | ||||
| 政治経済 | |||||
| 公民演習 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||
| 数学Ⅱ | ④ | ||||
| 数学Ⅲ | |||||
| 数学A | 2 | ||||
| 数学B | ② | ||||
| 数学C | ●4 | ||||
| 数学Ⅰ・A演習 | 4 | ||||
| 数学Ⅱ・B演習 | 2 | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | |||
| 理科総合B | 2 | ||||
| 物理Ⅰ | ■③ | ||||
| 化学Ⅰ | ■③ | ||||
| 生物Ⅰ | |||||
| 生物Ⅱ | 4 | ■4 | |||
| 生物演習 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | |
| 保健 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | |||
| 美術Ⅰ | |||||
| 書道Ⅰ | |||||
| 英語 | オーラルⅠ | 3 | |||
| オーラルⅡ | 2 | ||||
| 英語Ⅰ | 4 | ||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
| リーディング | ③ | ||||
| ライティング | ③ | ||||
| 英語演習 | 2 | ■4 | |||
| 英語購読 | 2 | ||||
| 異文化理解 | 2 | ||||
| プレゼンテーション | ▲2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | ||||
| 家庭総合 | |||||
| 情報 | 情報A | ▲2 | |||
| 総合的な学習 | 1 | 1 | |||
| 特別活動 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 32 | 30 | 32~41 | 32~41 | |
※高2(3学期)・高3は放課後、休日に別途進学講習を実施。一部追加科目の予定あり。
| 教科 | 科目 | スーパーイングリッシュコース | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 留 学 |
|
| 現代文 | 4 | |||
| 古典 | 3 | |||
| 漢文 | 1 | |||
| 古典演習 | ③ | |||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | ||
| 日本史B | ||||
| 地理B | ●4 | |||
| 世界史演習 | ||||
| 公民 | 現代社会 | |||
| 倫理 | ●4 | |||
| 政治経済 | ||||
| 公民演習 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | ||||
| 数学Ⅲ | ||||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | ||||
| 数学C | ●4 | |||
| 数学Ⅰ・A演習 | ||||
| 数学Ⅱ・B演習 | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | |||
| 物理Ⅰ | ||||
| 化学Ⅰ | ||||
| 生物Ⅰ | ||||
| 生物Ⅱ | ■4 | |||
| 生物演習 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | ||
| 保健 | 2 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | |||
| 美術Ⅰ | 2 | |||
| 書道Ⅰ | ||||
| 英語 | オーラルⅠ | 3 | ||
| オーラルⅡ | 2 | |||
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | ③ | |||
| ライティング | ③ | |||
| 英語演習 | ■4 | |||
| 英語購読 | 2 | |||
| 異文化理解 | ||||
| プレゼンテーション | 2 | ▲2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | |||
| 家庭総合 | ||||
| 情報 | 情報A | 2 | ▲2 | |
| 総合的な学習 | 1 | 1 | ||
| 特別活動 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 32 | 30 | 32~41 | |
※高2(3学期)・高3は放課後、休日に別途進学講習を実施。一部追加科目の予定あり。
| 教科 | 科目 | 理系特進コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | ||
| 古典 | 2 | |||
| 漢文 | ||||
| 古典演習 | ■② | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 世界史B | ■③ | ★③ | ||
| 日本史A | 2 | |||
| 日本史B | ||||
| 世界史演習 | ||||
| 日本史演習 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |
| 公民演習 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | |||
| 数学Ⅲ | 4 | |||
| 数学A | 3 | |||
| 数学B | 3 | |||
| 数学C | 2 | |||
| 数学Ⅰ・A | ② | 2 | ||
| 数学Ⅱ・B | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | |||
| 物理Ⅰ | ■③ | |||
| 物理Ⅱ | ■③ | |||
| 化学Ⅰ | 4 | |||
| 化学Ⅱ | 4 | |||
| 生物Ⅰ | ■③ | |||
| 生物Ⅱ | ■③ | |||
| 化学演習 | ★③ | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 専攻実技Ⅰ | ||||
| 専攻実技Ⅱ | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | ||||
| 書道Ⅰ | ||||
| 英語 | オーラルⅠ | 1 | ||
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 4 | |||
| ライティング | 2 | 2 | ||
| 英語演習 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 家庭総合 | ||||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 32 | 32~37 | 32~38 | |
※高2・高3は放課後、休日に別途進学講習を実施。一部追加科目の予定あり。
| 教科 | 科目 | 英語進学コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | ||
| 古典 | 2 | 3 | ||
| 漢文 | 1 | 1 | ||
| 古典演習 | ② | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ●4 ●4 |
●4 ●4 |
| 世界史B | ||||
| 日本史A | 2 | |||
| 日本史B | ||||
| 世界史演習 | ▲2 | |||
| 日本史演習 | ▲2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |
| 公民演習 | ② | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | ||||
| 数学Ⅲ | ||||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | ||||
| 数学C | ||||
| 数学Ⅰ・A | ||||
| 数学Ⅱ・B | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | |||
| 物理Ⅰ | ||||
| 物理Ⅱ | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | |||
| 化学Ⅱ | ||||
| 生物Ⅰ | ||||
| 生物Ⅱ | ||||
| 化学演習 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 専攻実技Ⅰ | ||||
| 専攻実技Ⅱ | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | ||||
| 書道Ⅰ | ||||
| 英語 | オーラルⅠ | 2 | 2 | 1 |
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 4 | |||
| ライティング | 2 | 2 | ||
| 英語演習 | 1 | 1 | 3 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 家庭総合 | ||||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 32 | 32 | 32~34 | |
※高2・高3は放課後、休日に別途進学講習を実施。一部追加科目の予定あり。
| 教科 | 科目 | 総合進学コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | ||
| 古典 | 2 | 3 | ||
| 漢文 | 1 | 1 | ||
| 古典演習 | ② | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ●4 ●4 |
●4 ●4 |
| 世界史B | ||||
| 日本史A | 2 | |||
| 日本史B | ||||
| 世界史演習 | ▲2 | |||
| 日本史演習 | ▲2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |
| 公民演習 | ② | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | ||||
| 数学Ⅲ | ||||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | ||||
| 数学C | ||||
| 数学Ⅰ・A | 3 | 2 | ||
| 数学Ⅱ・B | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | |||
| 物理Ⅰ | ||||
| 物理Ⅱ | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | |||
| 化学Ⅱ | ||||
| 生物Ⅰ | ||||
| 生物Ⅱ | ||||
| 化学演習 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 専攻実技Ⅰ | ||||
| 専攻実技Ⅱ | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 美術Ⅰ | ||||
| 書道Ⅰ | ||||
| 英語 | オーラルⅠ | 1 | 1 | 1 |
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 4 | |||
| ライティング | 2 | 2 | ||
| 英語演習 | 1 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 家庭総合 | ||||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 32 | 32 | 32~34 | |
※高2・高3は放課後、休日に別途進学講習を実施。一部追加科目の予定あり。
| 教科 | 科目 | スポーツ・特技コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | ||
| 古典 | 2 | 2 | ||
| 漢文 | ||||
| 古典演習 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | |||
| 世界史B | 2 | 2 | ||
| 日本史A | 2 | |||
| 日本史B | ||||
| 世界史演習 | ||||
| 日本史演習 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 公民演習 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | ||||
| 数学Ⅲ | ||||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | ||||
| 数学C | ||||
| 数学Ⅰ・A | 3 | 2 | ||
| 数学Ⅱ・B | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | ||||
| 物理Ⅰ | ||||
| 物理Ⅱ | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | |||
| 化学Ⅱ | ||||
| 生物Ⅰ | ||||
| 生物Ⅱ | ||||
| 化学演習 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 専攻実技Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |
| 専攻実技Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | |
| 美術Ⅰ | ||||
| 書道Ⅰ | ||||
| 英語 | オーラルⅠ | 1 | 1 | |
| 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 3 | 3 | ||
| リーディング | ||||
| ライティング | 2 | 2 | ||
| 英語演習 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 家庭総合 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 32 | 32 | 32 | |
※高2・高3は放課後、休日に別途進学講習を実施。一部追加科目の予定あり。
大阪薫英女学院高等学校 〒566-8501 大阪府摂津市正雀 1-4-1 TEL(06)6381-5381